•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
......
1616|| 2 || {{{#gray (-)}}} || [[소티스 그룹(SOTIS)]] || BB || 2 || 22 ||
1717|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[DASF]] || AA || 1 || 11 ||
1818|| 4 || {{{#gray (-)}}} || [[랜드해협전신(LST)]] || BB || 2 || 22 ||
19|| 5 || {{{#gray (-)}}} || [[A]] || AA || 1 || 11 ||
20|| 6 || {{{#gray (-)}}} || [[B]] || BB || 2 || 22 ||
19|| 5 || {{{#gray (-)}}} || [[CHERUD AIRLINES]] || AA || 1 || 11 ||
20|| 6 || {{{#gray (-)}}} || [[ACA]] || BB || 2 || 22 ||
2121|| 7 || {{{#gray (-)}}} || [[A]] || AA || 1 || 11 ||
2222|| 8 || {{{#gray (-)}}} || [[B]] || BB || 2 || 22 ||
2323|| 9 || {{{#gray (-)}}} || [[A]] || AA || 1 || 11 ||
......